
GALARDÓN A LA EXCELENCIA EN NUTRICIÓN HOSPITALARIA PRIMERA VERSIÓN 2017
El Galardón se lanzó a país en un ejercicio de convocatoria abierta, al que respondieron 30 instituciones, de las cuales 20 postularon y sometieron sus experiencias a un proceso de evaluación.
La tabla muestra la instituciones que se postularon y la gráfica la distribución geográfica y perfiles institucionales.
Instituciones Postuladas al Galardón 2017
No. | Nombre de la IPS | Ciudad |
---|---|---|
1 | Hospital Fundación San Carlos | Bogotá D.C. |
2 | Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E | Pasto |
3 | Clínica Crecer | Cartagena |
4 | Clínica del Occidente | Bogotá D.C. |
5 | Hospital Santa Sofía | Manizales |
6 | E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja | Tunja |
7 | Hospital San Vicente Fundación Rionegro | Rionegro |
8 | Hospital Universitario Mayor. Méderi | Bogotá D.C. |
9 | Servicios Especiales de Salud | Manizales |
10 | ESE Hospital Universitario de Santander | Bucaramanga |
11 | ESE Hospital Universitario de la Samaritana | Bogotá D.C. |
12 | DIME Clínica Neurocardiovascular | Cali |
13 | Hospital Universitario Erasmo Meoz | Cúcuta |
14 | Hospital Universitario San Vicente Fundación | Medellín |
15 | Clínica Colsanitas S.A. Clínica Reina Sofía | Bogotá D.C. |
16 | Clínica Colsanitas S.A. Clínica | Bogotá D.C. |
17 | Universitaria Colombia | Bogotá D.C. |
18 | Hospital Militar Central Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá | Bogotá D.C. |
19 | Clínica Ontológica Aurora l | Pasto |
20 | Vilcabamba / Plenitud Otoña | Medellín |
Referenciación geográfica y Naturaleza de las instituciones Galardón 2017
